Костюмы (Slim)
Slim | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ширина плеч (+-1см) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Обхват груди (+-3см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Обхват талии (+-3см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Брюки
Slim | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват пояса (+-3см) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Костюмы (Regular fit)
Regular fit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Ширина плеч (+-1см) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Обхват груди (+-3см) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Обхват талии (+-3см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Брюки
Regular fit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 |
Обхват пояса (+-3см) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Костюмы (Bavaria)
Bavaria | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Ширина плеч (+-1см) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Обхват груди (+-4см) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Обхват талии (+-4см) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Брюки
Bavaria | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Обхват пояса (+-4см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
* Измерения в руководстве основаны на снятых непосредственно с тела, а не с одежды. Если после измерений, Вы выбираете между двумя размерами, рекомендуется выбрать бОльший размер.